Solar Panel Payback by State (2026)
Compare solar payback periods across all 50 states (and DC), ranked from fastest to slowest. Assumes a $150/month electric bill.
| Rank | State | Avg rate (¢/kWh) | Net cost | Year-1 savings | Payback (yr) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii | 41 | $3,570 | $1,926 | 1.8 | Details → |
| #2 | California | 30.5 | $7,393 | $1,710 | 4.2 | Details → |
| #3 | New York | 21 | $9,539 | $1,710 | 5.3 | Details → |
| #4 | Arizona | 14.5 | $10,370 | $1,709 | 5.7 | Details → |
| #5 | Massachusetts | 26.5 | $10,436 | $1,710 | 5.8 | Details → |
| #6 | New Mexico | 14.5 | $10,511 | $1,709 | 5.8 | Details → |
| #7 | Connecticut | 27.5 | $10,846 | $1,710 | 6 | Details → |
| #8 | Rhode Island | 24.5 | $12,170 | $1,710 | 6.6 | Details → |
| #9 | Nevada | 14 | $12,429 | $1,709 | 6.8 | Details → |
| #10 | Maine | 22.5 | $13,801 | $1,711 | 7.4 | Details → |
| #11 | New Hampshire | 22 | $14,105 | $1,710 | 7.6 | Details → |
| #12 | Florida | 14 | $14,469 | $1,710 | 7.8 | Details → |
| #13 | South Carolina | 13.5 | $14,730 | $1,711 | 7.9 | Details → |
| #14 | Colorado | 14.5 | $15,286 | $1,710 | 8.2 | Details → |
| #15 | Iowa | 13.5 | $15,503 | $1,711 | 8.3 | Details → |
| #16 | Texas | 14 | $15,916 | $1,710 | 8.5 | Details → |
| #17 | New Jersey | 18 | $16,296 | $1,710 | 8.7 | Details → |
| #18 | Vermont | 19.5 | $16,440 | $1,710 | 8.7 | Details → |
| #19 | Maryland | 17 | $16,582 | $1,710 | 8.8 | Details → |
| #20 | District of Columbia | 17.5 | $16,653 | $1,710 | 8.8 | Details → |
| #21 | Alabama | 14.5 | $17,217 | $1,710 | 9.1 | Details → |
| #22 | Delaware | 16 | $17,222 | $1,710 | 9.1 | Details → |
| #23 | Georgia | 13.5 | $17,520 | $1,710 | 9.2 | Details → |
| #24 | Michigan | 17.5 | $17,718 | $1,710 | 9.3 | Details → |
| #25 | Kansas | 14 | $17,835 | $1,710 | 9.4 | Details → |
| #26 | Oklahoma | 12.5 | $18,110 | $1,710 | 9.5 | Details → |
| #27 | Utah | 11 | $18,368 | $1,710 | 9.6 | Details → |
| #28 | Indiana | 14.5 | $18,444 | $1,709 | 9.7 | Details → |
| #29 | Mississippi | 13 | $18,434 | $1,710 | 9.7 | Details → |
| #30 | Pennsylvania | 16 | $18,461 | $1,710 | 9.7 | Details → |
| #31 | Ohio | 15 | $19,012 | $1,709 | 9.9 | Details → |
| #32 | Virginia | 14 | $19,012 | $1,709 | 9.9 | Details → |
| #33 | Illinois | 15.5 | $19,060 | $1,711 | 10 | Details → |
| #34 | Wisconsin | 15.5 | $19,060 | $1,711 | 10 | Details → |
| #35 | North Carolina | 12.5 | $19,269 | $1,710 | 10.1 | Details → |
| #36 | Alaska | 23.5 | $20,278 | $1,710 | 10.5 | Details → |
| #37 | Arkansas | 11.5 | $20,482 | $1,711 | 10.6 | Details → |
| #38 | Minnesota | 14.5 | $20,361 | $1,710 | 10.6 | Details → |
| #39 | Tennessee | 12.5 | $20,482 | $1,711 | 10.6 | Details → |
| #40 | West Virginia | 14.5 | $20,361 | $1,710 | 10.6 | Details → |
| #41 | Louisiana | 11.5 | $20,848 | $1,711 | 10.8 | Details → |
| #42 | Wyoming | 11.5 | $21,579 | $1,711 | 11.1 | Details → |
| #43 | Idaho | 11 | $21,785 | $1,710 | 11.2 | Details → |
| #44 | Missouri | 12 | $21,706 | $1,710 | 11.2 | Details → |
| #45 | Montana | 12.5 | $22,054 | $1,710 | 11.3 | Details → |
| #46 | Kentucky | 12 | $22,305 | $1,711 | 11.4 | Details → |
| #47 | South Dakota | 12 | $22,467 | $1,710 | 11.5 | Details → |
| #48 | Nebraska | 11 | $23,101 | $1,711 | 11.8 | Details → |
| #49 | North Dakota | 11.5 | $23,975 | $1,711 | 12.2 | Details → |
| #50 | Oregon | 12.5 | $24,801 | $1,710 | 12.5 | Details → |
| #51 | Washington | 11 | $29,963 | $1,710 | 14.7 | Details → |
What drives the differences?
- Electricity rates. Hawaii (41¢/kWh) and California (30¢) reward solar far faster than Idaho (11¢) or Washington (11¢).
- State incentives. New York's 25% credit (up to $5,000) and Hawaii's 35% credit accelerate payback by 1–3 years.
- Net metering policy. States with full retail net metering credit you 1-for-1 for exports; successor tariffs reduce that value by 25–80%.
- Sun hours. Arizona and New Mexico produce 50% more energy per panel than Washington or Vermont.